技術支持
技術支持
聯系我們
手機:18618262537
電話:010-59414960
郵箱:jihuitongyuan@163.com
地址:北京(jing)市平谷區興谷經(jing)濟開發區6區201
資料下載
《國內外實驗室用水標準》
- 作者:網站管理員
 - 發布時間:2024-02-22
 - 點擊:417
 
1、分析實驗室用水標準(GB6682-92)
指標名稱  | 一級  | 二級  | 三(san)級(ji)  | |
PH值范圍(25℃)  | -  | -  | 5.0-7.5  | |
電導率(lv)(25℃)  | ms/m≤  | 0.01  | 0.1  | 0.5  | 
us/cm≤  | 0.1  | 1  | 5  | |
比電阻MΩ.cm@25℃ >  | 10  | 1  | 0.2  | |
可氧(yang)化(hua)物[以(yi)O計]mg/L  | -  | 0.08  | 0.40  | |
吸光(guang)度(254nm,1cm光(guang)程(cheng))≤  | 0.001  | 0.01  | -  | |
二氧化硅(mg/L)  | 0.02  | 0.05  | -  | |
蒸發殘渣(mg/L)  | -  | 1.0  | 2.0  | |
2、電子級(ji)超純水中(zhong)國(guo)國(guo)家標(biao)準(GB/T11446.1-1997)
項目 級別  | 比電阻 MΩ.cm@25℃  | 硅 ≤ μg/L  | >1μm 微粒數 < 個/ml  | 細菌 個數 < 個/ml  | 銅(tong) ≤ μg/L  | 鋅 ≤ μg/L  | 鎳 ≤ μg/L  | 鈉(na) ≤ μg/L  | 鉀 ≤ μg/L  | 氧 ≤ μg/L  | 硝酸(suan)根 ≤ μg/L  | 磷酸根 ≤ μg/L  | 硫酸根(gen) ≤ μg/L  | 總有 機(ji)碳 ≤ μg/L  | 
EW-Ⅰ  | 18(95%的時間不(bu)低于17)  | 2  | 0.1  | 0.001  | 0.2  | 0.2  | 0.1  | 0.5  | 0.5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 20  | 
EW-Ⅱ  | 15(95%的時間(jian)不低于13)  | 10  | 5  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100  | 
3、中國藥典醫藥用水(shui)標準(zhun)
3.1、純化水標準(zhun)
氨  | <0.3ppm  | 
硝酸鹽  | <0.06ppm  | 
重金屬  | <0.5ppm  | 
電導率  | <2us/cm  | 
3.2、注射水標(biao)準
PH值  | 5.0~7.0  | 
氨  | <0.2ppm  | 
硝酸鹽  | <0.06ppm  | 
細(xi)菌(jun)內毒素(su)  | <0.25EU/ml  | 
重金屬  | <0.5ppm  | 
4、美國(guo)AAMI和ASAIO血液透析用水(shui)水(shui)質標(biao)準
序(xu)號  | 檢測項目  | 美國AAMI/ASAIO協(xie)會容許限值  | 
1  | Aluminum (Al)  | <0.01mg/L  | 
2  | Copper(Cu)  | < 0.1 mg/L  | 
3  | Zinc(Zn)  | < 0.1 mg/L  | 
4  | Arsenic(As)  | < 0.005mg/L  | 
5  | Barium(Ba)  | < 0.1 mg/L  | 
6  | Cadmium(Cd)  | < 0.001 mg/L  | 
7  | Chromium(Cr)  | < 0.014 mg/L  | 
8  | Lead(Pb)  | < 0.005 mg/L  | 
9  | Mercury(Hg)  | < 0.0002 mg/L  | 
10  | Selenium(Se)  | < 0.09 mg/L  | 
11  | Silver (Ag)  | < 0.005mg/L  | 
12  | Calcium (Ca)  | < 2 mg/L  | 
13  | Magnesium (Mg)  | < 4 mg/L  | 
14  | Potassium (K)  | < 8 mg/L  | 
15  | Sodium (Na)  | < 70 mg/L  | 
16  | Fluoride (F)  | < 0.2 mg/L  | 
17  | Nitrate (NO3)  | < 2 mg/L  | 
18  | Sulfate (SO42)  | < 100 mg/L  | 
19  | Chlorine (R-Cl2)  | < 0.5 mg/L  | 
20  | Chloramines(X-NH2)  | < 0.1 mg/L  | 
21  | Culture/colony count  | < 100 CFU/mL  | 
5、美國(guo)測試(shi)和材料試(shi)驗學會(ASTM),臨(lin)床試(shi)驗標準(zhun)國(guo)際委員會(NCCLS),美國臨床病理學會CAP規定(ding)的(de)水質標準
ASTM  | CAP  | NCCLS  | |||||
TypeⅠ  | TypeⅡ  | TypeⅢ  | TypeⅠ  | TypeⅡ  | TypeⅢ  | TypeⅠ  | |
比電(dian)阻MΩ.cm@25℃  | >16.66  | 1.0  | 1.0  | >10  | 0.5  | 0.2  | >10  | 
硅 mg/L max  | -  | -  | -  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.05  | 
重金(jin)屬(shu) mg/L max  | -  | -  | -  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | -  | 
高(gao)錳(meng)酸(suan)鉀氧(yang)化時間(jian)min  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | -  | 
鈉 mg/L max  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | -  | 
氨(an)   mg/L max  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | -  | 
微生物(wu)  | -  | -  | -  | 微少  | 微少  | 微少  | 10  | 
PH值  | -  | ||||||
- 上一篇:《飲用天然礦泉水廠衛生規范》
 - 下一篇:沒有了!
 
